Football/Voici les résultats du Ballon d’Or 2025 : Le magazine français ‘’France-Football’’ consacre le joueur du PSG Ousmane Dembélé
Le monde du football a vibré ce 22 septembre 2025 au Théâtre du Châtelet à Paris, lors de la 69e cérémonie du Ballon d’Or. La soirée, riche en émotions, a consacré Ousmane Dembélé. L’attaquant français a été désigné vainqueur du Ballon d’Or masculin 2025 au grand étonnement de nombreux acteurs du monde du football. Il succède à une longue lignée de légendes et reçoit la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Ce titre vient couronner pour lui une demi- saison exceptionnelle, où son rôle a été déterminant dans les succès de son club.
Par La Rédaction
Le triomphe de Dembélé est d’autant plus significatif qu’il a devancé des concurrents de taille. Le jeune prodige espagnol Lamine Yamal se classe en deuxième position, confirmant son statut de futur grand du football mondial. Le Portugais Vitinha complète le podium, à la troisième place. Leur présence dans le top 3 témoigne de l’émergence d’une nouvelle génération de talents.
Le reste du classement est également riche en enseignements. Le Paris Saint-Germain est le grand gagnant de la soirée avec une forte représentation dans le top 10 et le titre de Meilleur club masculin.
Le classement complet du Ballon d’Or 2025
| Rang | Joueur | Club | Nationalité |
| 1 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | France |
| 2 | Lamine Yamal | FC Barcelone | Espagne |
| 3 | Vitinha | Paris Saint-Germain | Portugal |
| 4 | Mohamed Salah | Liverpool | Égypte |
| 5 | Raphinha | FC Barcelone | Brésil |
| 6 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain / Manchester City | Italie |
| 7 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | Maroc |
| 8 | Kylian Mbappé | Real Madrid | France |
| 9 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Portugal |
| 10 | Cole Palmer | Chelsea | Angleterre |
| 11 | Pedri | FC Barcelone | Espagne |
| 12 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Géorgie |
| 13 | Harry Kane | Bayern Munich | Angleterre |
| 14 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | France |
| 15 | Viktor Gyökeres | Sporting CP / Arsenal | Suède |
| 16 | Vinícius Júnior | Real Madrid | Brésil |
| 17 | Robert Lewandowski | FC Barcelone | Pologne |
| 18 | Scott McTominay | Naples | Écosse |
| 19 | Joao Neves | Paris Saint-Germain | Portugal |
| 20 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Argentine |
| 21 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Guinée |
| 22 | Alexis Mac Allister | Liverpool | Argentine |
| 23 | Jude Bellingham | Real Madrid | Angleterre |
| 24 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | Espagne |
| 25 | Denzel Dumfries | Inter Milan | Pays-Bas |
| 26 | Erling Haaland | Manchester City | Norvège |
| 27 | Declan Rice | Arsenal | Angleterre |
| 28 | Virgil van Dijk | Liverpool | Pays-Bas |
| 29 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen / Liverpool | Allemagne |
| 30 | Michael Olise | Bayern Munich | France |
Le trophée du Ballon d’Or féminin a quant à lui été décerné à l’Espagnole Aitana Bonmatí, qui le remporte pour la troisième année consécutive. D’autres récompenses ont également été attribuées au cours de la soirée, comme le Trophée Kopa du meilleur jeune joueur, qui revient à Lamine Yamal, et le Trophée Yachine du meilleur gardien, remporté par Gianluigi Donnarumma.